좌측메뉴타이틀
  • 국내외미술기사
  • 국내 미술기사
  •  해외 미술기사
  • 이슈
  • 국내외 전시일정
  • 국내 전시일정
  • 해외 전시일정
  • 보도자료
  • 미술학계소식
  • 구인구직 게시판
  • 공지사항
타이틀
  • 2018년 글로벌 경매시장 - 여성 아티스트 매출 탑 20
  • 4178      
오늘날에도 미술계는 여전히 남성에 의해 지배되고 있지만. Artprice CEO인 띠에리 에르망에 따르면, 40대 미만의 예술가들에서는 다행히 성별차가 적어지고 있다. 아트프라이스는 2018년 미술 경매시장 분석 결과 1978년 이후 출생자 중 탑 5 안에 3명의 여성이 포함되었다고 밝히며, 2018년 미술시장을 달아오르게 한 여성 미술가의 옥션 매출액 탑 20명의 순위를 공개했다.

순위와 각각의 연간 옥션 매출액은 다음과 같다.
1. Yayoi KUSAMA(1929-) 102,532,176달러
2. Joan MITCHELL (1926-1992) 83,925,120달러
3. Georgia O’KEEFFE (1887-1986) 66,666,700달러
4. Cecily BROWN (1969) 32,480,908달러
5. Louise BOURGEOIS (1911-2010) 24,616,761달러
6. Barbara HEPWORTH (1903-1975) 19,947,414달러
7. Agnes MARTIN (1912-2004) 17,208,649달러
8. Tamara DE LEMPICKA (1898-1980) 16,382,986달러
9. Jenny SAVILLE (1970) 13,225,583달러
10. Mary CASSATT (1844-1926) 10,317,602달러
11. Maria Elena VIEIRA DA SILVA (1908-1992) 7,707,244달러
12. Bridget RILEY (1931) 7,103,990달러
13. Camille CLAUDEL (1864-1943) 6,996,741달러
14. Cindy SHERMAN (1954) 6,755,382달러
15. Elizabeth PEYTON (1965) 6,123,286달러
16. Elisabeth FRINK (1930-1993) 4,390,860달러
17. Christine AY TJOE (1973) 3,989,020달러
18. Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002) 3,966,458달러
19. Njideka Akunyili CROSBY (1983) 3,868,973달러
20. Louise NEVELSON (1899-1988) 3,845,112달러
출처 Artprice 원문링크
번역/정리 편집실
업데이트 2019.02.15 14:51

  

SNS 댓글

최근 뉴스